Clé dynamométrique électrique pour outil dynamométrique
Torque Tool La clé dynamométrique électrique est conçue pour installer des boulons structurels hexagonaux lourds, sans impact, électricité. Il s'arrête lorsque les exigences de couple sont atteintes. Les outils offrent une option à couple contrôlé non réactif pour l'installation de boulons hexagonaux. Avec une clé de contrôle de couple HANPU série L ...
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
La clé dynamométrique électrique est conçue pour installer des boulons structurels hexagonaux lourds, sans impact, électricité. Il s'arrête lorsque les exigences de couple sont atteintes. Les outils offrent une option à couple contrôlé non réactif pour l'installation de boulons hexagonaux.
Notre clé de contrôle de couple la plus polyvalente, la série L peut être utilisée pour un certain nombre d'applications. Il peut être utilisé pour le travail de serrage des boulons; ou il peut être utilisé comme une clé calibrée; et autres travaux d'installation.

Avec une clé de contrôle de couple HANPU série L, vous pouvez obtenir:
Couple puissant et contrôlable
La fonction de contrôle du couple fonctionne dans les deux sens
Sans impact / vitesse constante
Installation unilatérale
Fonctionnement silencieux et fluide
Transition facile des outils d'impact car ceux-ci utilisent des douilles d'impact standard
Manipulation facile

Type de puissance forte:
| Modèle | La fréquence | Tension | Courant maximum | Puissance nominale | Plage de couple (Nm) | Vitesse (rpm / min) | poids (kg) | Square Drive | Protéger la classe | Boulons adaptables | ||
| S-10T | A325 | A490 | ||||||||||
| TL-7LP | 50-60 HZ | 230V 115V | 8A 16A | 1800W | 350-700 | 15 | 4.7 | 25,4 * 25,4 mm (1'' * 1'') | Double isolation | M20 M22 | 3/4'' 7/8'' | 3/4'' |
| TL-12LP | 500-1200 | 9 | 5.5 | M22 M24 | 7/8'' 1'' | 7/8'' 1'' | ||||||
| TN-21LP | 900-2100 | 6 | 6.6 | M27 M30 | 1-1 / 8'' 1-1 / 4'' | 1-1 / 8'' 1-1 / 4'' | ||||||

Type robuste:
| Modèle | Puissance nominale | Plage de couple (Nm) | Vitesse (rpm / min) | poids (kg) | Square Drive | Protéger la classe | Boulons adaptables | ||
| S-10T | A325 | A490 | |||||||
| TL-35G | 2800W | 1700-3500 | 2.5 | 12.0 | 38 * 38 mm (1-1 / 2'' * 1-1 / 2'') | Double isolation | M30 M33 M36 | 1-1 / 4'' 1-3 / 8'' 1-1 / 2'' | 1-1 / 4'' 1-3 / 8'' |
| TL-60G | 2800W | 2000-6000 | 0.6 | 18.5 | Double isolation | M42 M45 M48 | 1-5 / 8'' 1-3 / 4'' 2'' | 1-5 / 8'' 1-3 / 4'' | |
| TL-100G | 2800W | 5000-10000 | 0.3 | 21.0 | Double isolation | M48 M52 M56 | 2'' 2-1 / 8'' 2-1 / 4'' | 2'' 2-1 / 8'' | |

Petit type de couple:
| Modèle | Tension | Courant maximum | Puissance nominale | Plage de couple (Nm) | Vitesse (rpm / min) | poids (kg) | Square Drive | Protéger la classe | Boulons adaptables | ||
| S-10T | A325 | A490 | |||||||||
| TL-3B | 230V 115V | 6A 12A | 1300W | 100-300 | 24.0 | 4.4 | 19 * 19 mm (3/4'' * 3/4 GG # 39;') | Double isolation | M12 M16 | 1/2'' 5/8'' | 1/2'' |
| TL-5B | 7A 14A | 1650W | 200-500 | 15.5 | 4.5 | M16 M20 | 5/8'' 3/4'' | 5/8'' | |||
| TL-9B | 400-900 | 9.5 | 5.3 | 25,4 * 25,4 mm (1'' * 1'') | M20 M22 M24 | 3/4'' 7/8'' 1'' | 3/4'' 7/8'' | ||||

Atelier de 62 acres, entrepôt soigné et ordonné et équipement de production de précision haut de gamme:

Écrivez-moi directement et dites-moi vos besoins, laissez-moi vous donner une suggestion personnalisée.
(linda@hanputool.com)

étiquette à chaud: clé dynamométrique électrique pour outil dynamométrique, Chine, fournisseurs, usine, à vendre












