Clé de couple d’artisan
Craftsman Torque Wrench est également appelé « Clé de couple manuelle », il est pour les boulons hexagonaux extérieurs. Son est généralement utilisé dans la construction de ponts. Pour la clé de couple manuelle, il ya un type avec l’échelle de couple , et un type est avec écran numérique. Ici, nous allons vous montrer leurs plus d’informations.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Il ya deux versons de Craftsman Torque Wrench dans Hanpu Company - version scale et version numérique.
La vidéo suivante est pour la clé de couple manuelle de version scale.
Modèles disponibles :
| Modèle | Gamme de couple (N.m) | Square Tenon Size (entre) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Valeur/grille d’échelle | Dents à cliquet |
| T5N | 1-5 | 1/4'' | 210 | 28 | 25 | 0.38 | 0.1 | 22 |
| T10N | 2-10 | 1/4'' | 210 | 28 | 25 | 0.38 | 0.2 | 22 |
| T25N | 5-25 | 3/8'' | 370 | 33 | 30.5 | 0.54 | 0.25 | 22 |
| T100N | 20-100 | 1/2'' | 470 | 38 | 35 | 1.00 | 1.0 | 22 |
| T300N | 60-300 | 1/2'' | 640 | 47 | 48 | 2.13 | 1.0 | 19 |
| T500N | 100-500 | 3/4'' | 690 | 47 | 48 | 2.35 | 2.0 | 19 |
| T750N | 250-750 | 3/4'' | 835 | 56 | 53 | 4.07 | 2.5 | 18 |
| T1000N | 200-1000 | 3/4'' | 835+535 (1237) | 56 | 53 | 5,60+1,86 | 4.0 | 18 |
| T2000N | 750-2000 | 1'' | 1100+735 (1795) | 68 | 62 | 9,50+2,52 | 5.0 | 15 |


Version numérique :

| Modèle | Gamme de couple | Square Tenon Size(in) | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Poids (kg) | Dents à cliquet | Précision | ||
| N.m | Lbf.ft | Sens horaire | Sens antihoraire | |||||||
| DF10 | 2-10 | 1.5-4.5 | 1/4'' | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
| DF30 | 3-30 | 2.3-23 | 3/8'' | 230 | 47 | 40 | 0.48 | 52 | ±2% | ±3% |
| DF60 | 6-60 | 4.5-45 | 1/2'' | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ±1% | ±2% |
| DF100 | 10-100 | 7.5-75 | 1/2'' | 435 | 45 | 45 | 1.02 | 22 | ±1% | ±2% |
| DF200 | 20-200 | 15-150 | 1/2'' | 50v | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
| DF300 | 30-300 | 23-230 | 1/2'' | 50v | 45 | 45 | 1.48 | 19 | ±1% | ±2% |
| DF500 | 50-500 | 38-380 | 3/4'' | 665 | 45 | 45 | 1.78 | 19 | ±1% | ±2% |
| DF1000 | 100-1000 | 75-750 | 3/4'' | 882 | 55 | 55 | 3.1 | 18 | ±1% | ±2% |
| DF2000 | 200-2000 | 150-1500 | 1'' | 1000 | 65 | 60 | 5.1 | 15 | ±1% | ±2% |
| DF3000 | 300-3000 | 230-2300 | 1'' | 1150 | 80 | 80 | 9.8 | 15 | ±1% | ±2% |

Shandong Hanpu Machinery Industrial Co., Ltd. est situé dans la ville de Dezhou, province du Shandong en Chine. Après plus de 20 ans d’innovation et de développement, l’entreprise possède maintenant un parc industriel de 62 acres et un atelier de production de 30 000 mètres carrés en R&D. La société a introduit un grand nombre d’équipements de traitement haut de gamme fabriqués en Suisse, en Allemagne et au Japon, et est devenue une base de production nationale de première classe pour les clés électriques haut de gamme.

** Contactez-nous :
E-mail : linda@hanputool.com
WhatsApp : +86-15275256176
Affichage VR :https://720yun.com/t/afvknqq7O2q?scene_id=31306178

étiquette à chaud: clé de couple artisan, Chine, fournisseurs, usine, à vendre











