Clé de contrôle de couple électrique pour boulon hexagonal à haute résistance
La clé dynamométrique électrique est largement utilisée dans de nombreuses industries :
Dans la construction de ponts. Les gros boulons hexagonaux reliés à la structure en acier ont généralement certaines exigences de couple, et il est très approprié d'utiliser cette clé pour fixer le type ;
Dans la construction et l'installation de centrales électriques, les boulons peuvent être facilement serrés.
- Livraison rapide
- Assurance qualité
- Service client 24h/24 et 7j/7
Présentation du produit
Caractéristiques de production :
1) Petit volume, poids léger, adapté aux travaux en haute altitude et dans des espaces étroits.
2) Couple de contrôle numérique, précision et stabilité répétées élevées.
3) Peut contrôler à la fois la valeur de couple et l'angle de rotation.
4) Le couple et l'angle peuvent être contrôlés séparément ou simultanément.
5) Adoptez une rotation inverse mécanique plus avancée, réduisez la perte de moteur, améliorez la fiabilité

Principalement des modèles :
Clé de contrôle de couple électrique pour boulon hexagonal à haute résistance, nous avons deux séries : série L et série Y.
les modèles spécifiques sont les suivants :
Série L
| Modèle | TL-3B | TL-5B | TL-9B | TL-7LP | TL-12LP | TL-21LP | TL-35G | TL-60G | TL-100G |
| Fréq | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Tension | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V |
| Courant maximum | 6A 12A | 7A 14A | 7A 14A | 8A 16A | 8A 16A | 8A 16A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A |
| Consommation maximale | 1300W | 1650W | 1650W | 1800W | 1800W | 1800W | 2800W | 2800W | 2800W |
| Plage de couple | 100-300N.m | 200-500N.m | 400-900N.m | 350-700N.m | 500-1200N.m | 900-2100N.m | 1700-3500N.m | 2000-6000N.m | 5000-10000N.m |
| Vitesse Ro (min-1) | 24 tours | 15,5 tr/min | 9,5 tr/min | 15 tours | 9 tours | 6 tours | 2,5 tr/min | 0.6tr/min | 0.3tr/min |
| Poids (corps principal) | 4.4KG | 4.5KG | 5.3KG | 4.7KG | 5.5KG | 6.6KG | 12KG | 18.5KG | 21KG |
| Protéger la classe | Double isolation | Double isolation | Double isolation | ||||||
| Diamètre des boulons adaptables | M12, M16 | M16, M20 | M20, M22, M24 | M20, M22 | M22, M24 | M27, M30 | M30, M33, M36 | M42, M45, M48 | M48, M52, M56 |
Série Y
| Modèle | TN-3B | TN-5B | TN-9B | TN-7PL | TN-12PL | TN-21PL | TN-12G | TN-25G | TN-35G |
| Fréq | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Tension | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V | 230V 115V |
| Courant maximum | 6A 12A | 7A 14A | 7A 14A | 8A 16A | 8A 16A | 8A 16A | 12A 24A | 12A 24A | 12A 24A |
| Consommation maximale | 1300W | 1650W | 1650W | 1800W | 1800W | 1800W | 2800W | 2800W | 2800W |
| Plage de couple | 100-300N.m | 200-500N.m | 400-900N.m | 350-700N.m | 500-1200N.m | 900-2100N.m | 500-1200N.m | 1000-2500N.m | 1700-3500N.m |
| Vitesse Ro (min-1) | 24 tours | 15,5 tr/min | 9,5 tr/min | 15 tours | 9 tours | 6 tours | 10,5 tr/min | 5 tours | 2,5 tr/min |
| Poids (corps principal) | 4.4KG | 4.5KG | 5.3KG | 4.7KG | 5.5KG | 6.6KG | 7KG | 8.5KG | 12KG |
| Protéger la classe | Double isolation | Double isolation | Double isolation | ||||||
| Diamètre des boulons adaptables | M12, M16 | M16, M20 | M20, M22, M24 | M20, M22 | M22, M24 | M27, M30 | M22, M24 | M27, M30, M33 | M30, M33, M36 |
Certificat de qualification:


FAQ
FAQ:
Q : Comment emballer le produit ?
A: nous utilisons des matières plastiques d'ingénierie plastique et un film thermorétractable, avec une boîte d'emballage et un support en bois.
Q : Quelle est votre date de livraison ?
R : Nous prenons généralement 7-15 jours. Les commandes importantes font l'objet d'une négociation contractuelle.
Q : Qu'en est-il de la qualité de vos produits ?
A : Nous garantissons la qualité de nos produits, et nous avons notre propre équipe de recherche et développement. Les matières premières et le processus de production sont de haute qualité. Vous pouvez être assuré.
Q : Comment est votre service après-vente ?
R : Nous avons un service après-vente spécial pour résoudre les problèmes d'utilisation et de maintenance.

Large gamme d'applications :

À propos de notre usine :
SHANDONG OAK MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD a une bonne réputation sur le marché. Basé sur une équipe professionnelle de services après-vente et techniques, une innovation technologique constante de plusieurs années, OAK a été approuvé par des clients étrangers et nationaux. La société est basée sur la sincérité, l'innovation et le développement comme principe, continuez à vous améliorer, continuez la haute qualité. Avec un service après-vente de haute qualité, de bonne foi pour que tous les clients résolvent leurs soucis.

Si vous avez d'autres questions sur la clé de contrôle dynamométrique électrique, veuillez me le faire savoir, nous vous donnerons une réponse satisfaisante, notre adresse e-mail :marketing@hanputool.com

Au plaisir de votre enquête!
étiquette à chaud: clé de contrôle de couple électrique pour boulon hexagonal à haute résistance, Chine, fournisseurs, usine, à vendre












